生涯年収 計算ツール|年代別昇給を反映した総額予測
生涯年収を、初任給・昇給率・退職金から計算。年代別の年収カーブ、業界別の生涯年収目安と比較。
生涯年収 計算機
業界別 生涯年収目安(大卒・男性)
| 業界 | 生涯年収 |
|---|---|
| 商社(5大商社) | 4〜5億円 |
| 金融(メガバンク・証券) | 3〜4億円 |
| マスコミ(テレビ・新聞) | 3〜4億円 |
| 外資コンサル・IT | 3〜5億円 |
| 大手メーカー | 2.5〜3億円 |
| 製造業(一般) | 2〜2.5億円 |
| 公務員(地方) | 2.2〜2.7億円 |
| サービス業(中小) | 1.5〜2億円 |
| 飲食・小売(中小) | 1.3〜1.8億円 |
| 大卒平均 | 2.5〜3億円 |
| 高卒平均 | 2億円 |
| 女性平均 | 1.5〜2億円 |
年収を上げる方法
- 転職(30代で年収+100-200万)
- 副業(月5-10万円追加)
- 資格取得(業務独占系)
- 外資・成長企業への転職
- 独立・起業