採用単価・採用コスト 計算ツール|CPH(Cost Per Hire)の試算
採用単価(CPH: Cost Per Hire)を計算。求人広告・人材紹介・リファラル別のコスト・採用効率・年間採用予算を一発算出。
採用単価 計算機
求人広告(リクナビ・マイナビなど)
人材紹介(リクルート・ビズリーチなど)
リファラル(社員紹介)
人事工数
採用手法別の相場
| 手法 | 採用単価 | 特徴 |
|---|---|---|
| 求人広告(媒体) | 30〜100万円 | 大量採用に向く・候補質ばらつき |
| 人材紹介(一般) | 年収の30-35% | 年収500万→150-175万。質高い |
| 人材紹介(エグゼクティブ) | 年収の30-40% | 年収1000万→300-400万 |
| リファラル(社員紹介) | 10-50万円 | 定着率が高い・コスパ最高 |
| SNS採用 | 20-80万円 | 運用工数大きい |
| ダイレクトリクルーティング | 50-150万円 | スカウト送信工数 |
| ハローワーク | 0円〜(人事工数) | 無料、応募質ばらつき |
| 新卒採用(イベント・媒体) | 1人50-100万円 | 長期投資・育成前提 |
採用効率を上げるコツ
- リファラル制度の活性化(紹介ボーナス20-50万円)
- 求人媒体の絞り込み(自社マッチ度の高い1〜2媒体)
- 面接プロセス短縮(書類→面接1回→内定の3週間以内)
- 採用後の定着率向上(離職コストは採用コストの2倍)