送金手数料 比較 計算ツール|銀行・ATM・ネット送金の最安は?
銀行振込・ATM・ネット銀行・スマホ送金(PayPay・LINE Pay)の手数料を金額別に比較。最安ルートを即時判定。
送金手数料 比較計算機
送金方法別 手数料相場(3万円以上の他行送金)
| 方法 | 手数料 | 特徴 |
|---|---|---|
| 三井住友 窓口 | 880円 | 窓口最高額 |
| みずほ 窓口 | 660円 | 標準 |
| ATM他行振込 | 440円 | 標準 |
| ATM自行振込 | 110-220円 | 同銀行は安い |
| 三菱UFJダイレクト | 330円 | ネットバンキング |
| 住信SBIネット銀行 | 0-77円 | 月最大20回無料 |
| 楽天銀行 | 145-220円 | 条件達成で月3回無料 |
| PayPay銀行 → 同行 | 無料 | 同行間無料 |
| PayPay → PayPay | 無料 | 個人間送金 |
| LINE Pay → LINE Pay | 無料 | 個人間送金 |
| ことら送金 | 10万円以下無料 | 2022年10月開始 |
節約のコツ
- ことら送金:10万円以下なら最強(多くのメガバンク対応)
- 同銀行内振込なら手数料安い・無料も多い
- スマホ決済(PayPay・LINE Pay)の個人間送金は無料
- ネット銀行は月数回まで他行振込無料
- 給与振込・年金受取で他行振込無料特典の銀行もあり