ランニングペース 早見表 計算ツール|目標タイム別の通過タイム
ランニングのペース(分:秒/km)から、5km/10km/ハーフ/フル別の通過タイムを表示。目標タイム達成のためのペース管理に。
ペース計算機
分
秒
主要ペースの目安
| ペース | 5km | 10km | ハーフ | フル | レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00/km | 15:00 | 30:00 | 1:03:17 | 2:06:34 | 世界トップ |
| 3:30 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:40 | 国内トップ |
| 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:46 | サブ3達成 |
| 4:15 | 21:15 | 42:30 | 1:29:39 | 2:59:18 | サブ3 |
| 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:52 | サブ3.5 |
| 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 | サブ3.5達成 |
| 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 | サブ4 |
| 5:41 | 28:25 | 56:50 | 1:59:51 | 3:59:42 | サブ4達成 |
| 6:00 | 30:00 | 60:00 | 2:06:35 | 4:13:10 | 市民ランナー |
| 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:23 | 初心者 |
サブ3・4・5の目安ペース
- サブ3達成(フル3時間以内):4:15/km
- サブ3.5達成(3時間半以内):4:58/km
- サブ4達成(4時間以内):5:41/km
- サブ5達成(5時間以内):7:06/km