タスクラボ > 計算ツールズ > サイズ・規格早見表 > はがき・写真プリントのサ
はがき・写真プリントのサイズ早見表
はがきと写真プリントの寸法の早見表です。印刷に必要な画素数の目安(300dpi)も併記します。
はがき
| 種類 | 寸法(mm) | 備考 |
|---|
| 郵便はがき | 100 × 148 | 通常はがき。料金85円 |
| 往復はがき | 200 × 148 | 折って100×148になる |
| 大判はがき(私製の上限) | 107 × 154 | これを超えると定形郵便扱い |
写真プリント
| 呼び方 | 寸法(mm) | 300dpiでの画素数の目安 | 主な用途 |
|---|
| L判 | 89 × 127 | 約1050 × 1500 | 一般的な写真プリント |
| 2L判 | 127 × 178 | 約1500 × 2100 | L判の2倍。飾る用 |
| KG判 | 102 × 152 | 約1200 × 1800 | はがきに近い。ポストカード |
| ハイビジョン判 | 89 × 158 | 約1050 × 1870 | 16:9の写真 |
| 六つ切 | 203 × 254 | 約2400 × 3000 | 記念写真 |
| 四つ切 | 254 × 305 | 約3000 × 3600 | 展示・コンテスト |
| A4 | 210 × 297 | 約2480 × 3510 | 書類サイズで印刷 |
スマホ写真(1200万画素=4000×3000程度)なら、四つ切まで問題なくプリントできます。画素数が上の表の目安を下回ると粗く見えます。
よくある疑問
| 知りたいこと | 答え |
|---|
| L判とはがきはどちらが大きい? | はがき(100×148)のほうがL判(89×127)より大きい |
| L判の縦横比は? | 約1:1.43。スマホの4:3とも16:9とも合わないので端が切れる |
| 証明写真のサイズは? | 履歴書 40×30mm/パスポート 45×35mm/マイナンバー 45×35mm |
関連する計算機