タスクラボ > 計算ツールズ > サイズ・規格早見表 > 用紙サイズ早見表
用紙サイズ早見表(A判・B判)
A判・B判の仕上寸法の一覧です。JIS P 0138(ISO 216のA列と、日本独自のB列)に基づきます。
A判サイズ一覧
| 呼び方 | 寸法(mm) | 寸法(cm) | 主な用途 |
|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | ポスター・図面 |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | ポスター |
| A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | ポスター・カレンダー |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 図面・メニュー・見開き資料 |
| A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | コピー用紙・書類の標準 |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | ノート・手帳・教科書 |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 文庫本・はがきに近い |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | メモ帳 |
| A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | カード |
B判サイズ一覧(JIS)
日本のB判はJIS独自の寸法で、海外のISO B判とは異なります。
| 呼び方 | 寸法(mm) | 寸法(cm) | 主な用途 |
|---|
| B0 | 1030 × 1456 | 103.0 × 145.6 | 駅貼りポスター |
| B1 | 728 × 1030 | 72.8 × 103.0 | ポスター |
| B2 | 515 × 728 | 51.5 × 72.8 | ポスター |
| B3 | 364 × 515 | 36.4 × 51.5 | 電車の中吊り広告 |
| B4 | 257 × 364 | 25.7 × 36.4 | 新聞折込チラシ |
| B5 | 182 × 257 | 18.2 × 25.7 | 大学ノート・週刊誌 |
| B6 | 128 × 182 | 12.8 × 18.2 | 単行本 |
| B7 | 91 × 128 | 9.1 × 12.8 | パスポートに近い |
A判は番号が1つ増えると長辺を半分に折った大きさになります(A4を半分に折る=A5)。縦横比はすべて1:√2で共通です。
よく使う対応関係
| 知りたいこと | 答え |
|---|
| A4とB5はどちらが大きい? | A4(210×297)のほうがB5(182×257)より大きい |
| A4を半分に折ると? | A5(148×210) |
| A4の2倍は? | A3(297×420) |
| コピー用紙の標準は? | A4。官公庁・ビジネス文書もA4が原則 |
| 大学ノートは? | セミB5(179×252)が多い。JISのB5とほぼ同じ |
関連する計算機