TOEIC 目標スコア 計算ツール|必要時間・日数
TOEIC目標スコア達成までの必要勉強時間を逆算。現在スコア・目標スコア・1日学習時間から日数算出。
TOEIC目標 計算機
TOEICスコア別 必要時間(参考)
| スコア | レベル | 累積時間 |
|---|---|---|
| 500点 | 標準 | 500h |
| 600点 | 就活ライン | 700h |
| 730点 | 転職有利 | 1,000h |
| 860点 | 業務即戦力 | 1,500h |
| 900点 | 外資・通訳 | 2,000h |
| 990点(満点) | 専門家・講師 | 3,000h+ |
100点UPに約200時間が目安(個人差大)。