タスクラボ > 互換・適合の調べ方 > 車のタイヤサイズの調べ方と人
車のタイヤサイズの調べ方と人気車種の一覧
タイヤサイズは今履いているタイヤの側面と、運転席ドアを開けた内側のラベルで確認できます。車検証には書かれていません。
適合は年式・グレード・仕様で変わります。この表は代表例です。購入前に必ず現物の表示とメーカー公式の適合検索で最終確認してください。
表記の読み方
155/65R14 75S の場合:
| 部分 | 意味 |
|---|
| 155 | タイヤの幅(mm) |
| 65 | 扁平率(%)。幅に対する側面の高さの割合。小さいほど薄い |
| R | ラジアル構造 |
| 14 | ホイールの直径(インチ) |
| 75 | ロードインデックス(耐荷重の指数) |
| S | 速度記号(S=180km/hまで) |
人気車種の代表サイズ(標準グレードの目安)
| 車種 | 代表サイズ | 備考 |
|---|
| N-BOX・タント・スペーシア・ワゴンR | 155/65R14 | 軽ハイトワゴンの定番。カスタム系は15インチあり |
| ハスラー | 165/60R15 | |
| ヤリス | 175/70R14 | 上級グレードは185/60R15など |
| アクア・シエンタ・フリード | 185/65R15 | |
| フィット | 185/60R15 | |
| カローラ・プリウス(50系) | 195/65R15 | 上級グレードは17インチあり |
| ノア・ヴォクシー(90系) | 205/60R16 | 80系は195/65R15が標準 |
買い替えのときの注意
| 項目 | 内容 |
|---|
| ロードインデックス | 今と同じ以上を選ぶ。下げると耐荷重不足で危険・車検不可 |
| サイズ変更 | 外径が変わるとメーター誤差・車体干渉の原因。基本は同サイズ |
| 製造年週 | 側面の4桁(例: 2326=2026年23週)。ゴムは経年劣化する |
関連: ロードインデックス計算機