タスクラボ > 計算ツールズ > サイズ・規格早見表 > 指輪サイズ早見表と測り方
指輪サイズ早見表と測り方(日本号数)
日本の指輪号数(JCS規格)の一覧と、家で測る方法です。1号ごとに内周が約1.05mm変わります。
自分で測る方法(2通り)
| 方法 | 手順 | 注意 |
|---|
| 指の周囲を測る | 細く切った紙か糸を指の太い部分に巻き、重なった点に印を付けて長さを測る → 下の表の「内周」と照合 | 締めすぎない。関節が太い人は関節で測る |
| 手持ちの指輪を測る | 指輪の内側の直径を定規で測る → 下の表の「内径」と照合 | 内側の一番広いところを測る |
指の太さは時間帯で0.5〜1号ぶん変わります(夕方はむくんで太くなる)。日中に2〜3回測って中間を取るのが確実です。
号数 ⇔ 内周・内径 対応表(JCS)
| 号数 | 内周(mm) | 内径(mm) | USサイズ目安 | EUサイズ目安 |
|---|
| 1号 | 40.8 | 13.0 | 1 | 41 |
| 2号 | 41.8 | 13.3 | 1.5 | 42 |
| 3号 | 42.9 | 13.7 | 2 | 43 |
| 4号 | 43.9 | 14.0 | 2.5 | 44 |
| 5号 | 45.0 | 14.3 | 3 | 45 |
| 6号 | 46.0 | 14.7 | 3.5 | 46 |
| 7号 | 47.1 | 15.0 | 4 | 47 |
| 8号 | 48.1 | 15.3 | 4.5 | 48 |
| 9号 | 49.2 | 15.7 | 5 | 49 |
| 10号 | 50.2 | 16.0 | 5.5 | 50 |
| 11号 | 51.3 | 16.3 | 6 | 51 |
| 12号 | 52.3 | 16.7 | 6.5 | 52 |
| 13号 | 53.4 | 17.0 | 7 | 53 |
| 14号 | 54.4 | 17.3 | 7.5 | 54 |
| 15号 | 55.5 | 17.7 | 8 | 56 |
| 16号 | 56.5 | 18.0 | 8.5 | 57 |
| 17号 | 57.6 | 18.3 | 9 | 58 |
| 18号 | 58.6 | 18.7 | 9.5 | 59 |
| 19号 | 59.7 | 19.0 | 10 | 60 |
| 20号 | 60.8 | 19.3 | 10.5 | 61 |
| 21号 | 61.8 | 19.7 | 11 | 62 |
| 22号 | 62.8 | 20.0 | 11.5 | 63 |
| 23号 | 63.9 | 20.3 | 12 | 64 |
| 24号 | 65.0 | 20.7 | 12.5 | 65 |
| 25号 | 66.0 | 21.0 | 13 | 66 |
| 26号 | 67.0 | 21.3 | 13.5 | 67 |
| 27号 | 68.1 | 21.7 | 14 | 68 |
| 28号 | 69.2 | 22.0 | 14.5 | 69 |
| 29号 | 70.2 | 22.3 | 15 | 70 |
| 30号 | 71.2 | 22.7 | 15.5 | 71 |
USは「(号数+1)÷2」、EUは内周mmがそのままサイズ表記になるのが目安です。メーカーにより0.5号程度の差があります。
号数の目安
| 指 | 女性の平均的な範囲 | 男性の平均的な範囲 |
|---|
| 薬指 | 8〜11号 | 13〜18号 |
| 人差し指・中指 | 10〜14号 | 15〜20号 |
| 小指 | 3〜6号 | 8〜13号 |