タスクラボ > 計算ツールズ > サイズ・規格早見表 > 封筒サイズ早見表
封筒サイズ早見表(長形・角形・洋形)
封筒の規格寸法と、そのまま送るときの郵便区分(定形・定形外)の早見表です。
長形(縦長。ビジネスの標準)
| 呼び方 | 寸法(mm) | 入るもの | 郵便区分 |
|---|
| 長形3号 | 120 × 235 | A4を三つ折り | 定形(25g/50g以内) |
| 長形4号 | 90 × 205 | B5を四つ折り | 定形 |
| 長形40号 | 90 × 225 | A4を四つ折り | 定形 |
| 長形1号 | 142 × 332 | B4を二つ折り | 定形外(規格内) |
| 長形2号 | 119 × 277 | A4を二つ折り | 定形外(規格内) |
角形(大きめ。折らずに送る)
| 呼び方 | 寸法(mm) | 入るもの | 郵便区分 |
|---|
| 角形2号 | 240 × 332 | A4を折らずに(クリアファイルごと可) | 定形外(規格内) |
| 角形A4号 | 228 × 312 | A4を折らずに(ぴったり) | 定形外(規格内) |
| 角形3号 | 216 × 277 | B5を折らずに | 定形外(規格内) |
| 角形0号 | 287 × 382 | B4を折らずに | 定形外(規格内) |
| 角形1号 | 270 × 382 | B4 | 定形外(規格内) |
洋形(横型。招待状・カード)
| 呼び方 | 寸法(mm) | 入るもの | 郵便区分 |
|---|
| 洋形1号 | 176 × 120 | はがき・カード | 定形 |
| 洋形2号 | 162 × 114 | はがき | 定形 |
| 洋形長3号 | 235 × 120 | A4三つ折り(横型) | 定形 |
定形郵便に収まる条件と料金
定形郵便=23.5cm × 12cm × 厚さ1cm・50g以内。長形3号がちょうどこの上限サイズです。
| 区分 | 重さ | 料金(2024年10月改定・現行) |
|---|
| はがき | — | 85円 |
| 定形郵便 | 50g以内 | 110円 |
| 定形外(規格内) | 50g以内 | 140円 |
| 定形外(規格内) | 100g以内 | 180円 |
| 定形外(規格内) | 150g以内 | 270円 |
| 定形外(規格内) | 250g以内 | 320円 |
| 定形外(規格内) | 500g以内 | 510円 |
| 定形外(規格内) | 1kg以内 | 750円 |
規格内=34cm × 25cm × 厚さ3cm・1kg以内。これを超えると規格外料金。投函前に日本郵便の最新料金をご確認ください。
関連する計算機