タスクラボ > 計算ツールズ > サイズ・規格早見表 > 子供服・レディースサイズ
子供服・レディースサイズ早見表
子供服のサイズ(=身長cm)と年齢の目安、レディース号数の対応の早見表です。メーカー差があるため目安として使ってください。
子供服サイズと年齢の目安
日本の子供服サイズは身長(cm)がそのままサイズ名です。
| サイズ | 身長の目安 | 年齢の目安 | 体重の目安 |
|---|
| 50 | 〜50cm | 新生児 | 〜3kg |
| 60 | 55〜65cm | 3か月前後 | 6kg前後 |
| 70 | 65〜75cm | 6か月〜1歳 | 9kg前後 |
| 80 | 75〜85cm | 1歳〜1歳半 | 11kg前後 |
| 90 | 85〜95cm | 2歳前後 | 13kg前後 |
| 95 | 90〜100cm | 3歳前後 | 14kg前後 |
| 100 | 95〜105cm | 3〜4歳 | 16kg前後 |
| 110 | 105〜115cm | 5〜6歳 | 19kg前後 |
| 120 | 115〜125cm | 7〜8歳 | 23kg前後 |
| 130 | 125〜135cm | 9〜10歳 | 28kg前後 |
| 140 | 135〜145cm | 10〜11歳 | 33kg前後 |
| 150 | 145〜155cm | 11〜12歳 | 40kg前後 |
| 160 | 155〜165cm | 12〜13歳 | 45kg前後 |
レディース 号数とS/M/Lの対応
| 号数 | S/M/L表記 | バスト目安(cm) | ウエスト目安(cm) | US | EU |
|---|
| 5号 | XS〜S | 76〜80 | 58〜61 | 2 | 34 |
| 7号 | S | 79〜83 | 61〜64 | 4 | 36 |
| 9号 | M | 82〜86 | 64〜67 | 6 | 38 |
| 11号 | L | 85〜89 | 67〜70 | 8 | 40 |
| 13号 | LL(XL) | 88〜93 | 70〜74 | 10 | 42 |
| 15号 | 3L | 92〜97 | 74〜78 | 12 | 44 |
ブランド・国によって基準が違うため、この表はあくまで目安です。通販では必ず商品ごとの実寸(着丈・身幅)を確認してください。