タスクラボ > 計算ツールズ > サイズ・規格早見表 > ネジ・ボルト規格早見表
ネジ・ボルト規格早見表(M2〜M24)
メートル並目ねじの基本寸法の早見表です。現場で迷いやすい新旧JISの二面幅の違いも併記します。
メートル並目ねじ 基本寸法(JIS B 0205)
| 呼び径 | ピッチ(mm) | 六角二面幅・現行JIS(mm) | 六角二面幅・旧JIS(mm) | タップ下穴の目安(mm) |
|---|
| M2 | 0.4 | 4 | — | 1.6 |
| M2.5 | 0.45 | 5 | — | 2.05 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | — | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 7 | — | 3.3 |
| M5 | 0.8 | 8 | — | 4.2 |
| M6 | 1.0 | 10 | — | 5.0 |
| M8 | 1.25 | 13 | — | 6.8 |
| M10 | 1.5 | 16 | 17 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 18 | 19 | 10.2 |
| M14 | 2.0 | 21 | 22 | 12.0 |
| M16 | 2.0 | 24 | — | 14.0 |
| M18 | 2.5 | 27 | — | 15.5 |
| M20 | 2.5 | 30 | — | 17.5 |
| M22 | 2.5 | 34 | 32 | 19.5 |
| M24 | 3.0 | 36 | — | 21.0 |
M10・M12は旧JIS品(二面幅17・19mm)が今も流通しています。自動車系は旧寸法(17mm)が多く、レンチが合わないときはまずここを疑ってください。タップ下穴は「呼び径 − ピッチ」が基本式です(並目)。
細目ねじ(よく使う代表)
| 呼び | ピッチ(mm) | 主な用途 |
|---|
| M8 × 1.0 | 1.0 | 自動車・バイク |
| M10 × 1.25 | 1.25 | 自動車・バイク(並目1.5と混在注意) |
| M12 × 1.25 / 1.5 | 1.25 / 1.5 | 自動車のホイール・ドレンボルト |
アンカーボルトの表記の読み方
「M10×100」なら呼び径M10・全長100mm。おもな方式は次の3つです。
| 方式 | 仕組み | 特徴 |
|---|
| 芯棒打込み式 | 芯棒を打ち込んで先端を開く | 施工が速い。取り外し不可 |
| 本体打込み式 | 本体を打ち込み内部コーンで固定 | 頭が出ない |
| 接着系(ケミカル) | 樹脂で定着 | 高強度。硬化時間が必要 |
関連する計算機